Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El Ministerio de Seguridad Pública (MSP), con datos de la organización internacional InSight Crime, detalló la cantidad de toneladas de cocaína incautadas en los últimos 3 años.
En detalle, las cifras posicionan a Costa Rica como el segundo país con más decomisos de esta droga en Centroamérica, por detrás de Panamá.
| País | Toneladas incautadas |
| Panamá | 108 |
| Costa Rica | 33,1 |
| El Salvador | 12 |
| Honduras | 7,1 |
| Guatemala | 5,9 |
| Belice | 0 |
| Nicaragua | 0 |
| País | Toneladas incautadas |
| Panamá | 95,7 |
| Costa Rica | 21,4 |
| Guatemala | 5,04 |
| El Salvador | 3,18 |
| Honduras | 0,47 |
| Belice | 0,1 |
| Nicaragua | 0 |
| País | Toneladas incautadas |
| Panamá | 99,3 |
| Costa Rica | 27 |
| Honduras | 26 |
| El Salvador | 22,6 |
| Guatemala | 18,2 |
| Nicaragua | 2,2 |
| Belice | 0,06 |
“Estas estadísticas representan un reconocimiento al esfuerzo de las autoridades nacionales y a la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos”, destacó el MSP.

