Los robos de vehículos aumentaron durante el 2024, según datos al 22 de diciembre de la Fuerza Pública.
Las autoridades registraron 4.528 casos al 22 de diciembre de 2022, lo cual representa un aumento del 4,4% con respecto al mismo período de 2023, es decir, 191 casos más.
A pesar de esto, el resto de modalidades presentaron una disminución con respecto al 2023.
Delitos contra la propiedad
Modalidad | Enero a 22 diciembre 2023 | Enero a 22 diciembre 2024 | Diferencia absoluta | Diferencia relativa % |
Asalto | 10.037 | 8.864 | -1.173 | -11.7 |
Asalto a vivienda | 437 | 386 | -51 | -11.7 |
Hurto | 15.604 | 13.995 | -1.609 | -10.3 |
Robo a Edificación | 4.894 | 4.163 | -731 | -14.9 |
Robo a Vivienda | 5.528 | 4.294 | -1.234 | -22.3 |
Robo de Ganado | 815 | 530 | -285 | -35 |
Robo de Vehículo | 4.337 | 4.528 | +191 | +4.4 |
Tacha de Vehículo | 3.203 | 3.037 | -166 | -5.2 |
Total | 44.855 | 39.797 | -5.058 | -11.3 |
Fuente Fuerza Pública.Lea aquí: Costa Rica registra más de 200 mil detenciones en 2024
Estos datos reflejan una disminución total en los delitos contra la propiedad de hasta 5 mil casos, lo cual representa un 11% menos que durante el mismo período de 2023.
La información la presentaron las autoridades policiales en conferencia de prensa.