Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) detalló las temperaturas más altas y más bajas registradas durante la Semana Santa, del 30 de marzo al 3 de abril.
La temperatura más alta fue de 39,7 °C en Barco Quebrado, Nicoya, Guanacaste, seguida de Sardinal, Carrillo, Guanacaste con 38°C y los sectores de Santa Cruz, Palo Verde, Hojancha y cerro Huacalito mantuvieron una temperatura de 37°C.
Siendo la provincia de Guanacaste la que más registró valores altos.
Por su parte, hubo tres sectores en todo el país que se mantuvieron en los primeros lugares durante la semana, con las temperaturas mínimas.
El cerro de la Muerte, en primer lugar registró el valor más bajo con 4,3°C , mientras que el volcán Turrialba y el volcán Poás marcaron 5,7°C y 8,6°C respectivamente.
Este es el desglose completo:
| Día | Temperaturas máximas | Temperaturas mínimas |
| 30 de marzo | Barco Quebrado 39°C | Cerro de la Muerte 4,5°C |
| San Mateo 38,9°C | Volcán Turrialba 5,9°C | |
| Finca La Ceiba 37,3°C | Volcán Poás 9,3°C | |
| Paquera 37,1°C | ||
| Hojancha 37°C | ||
| 31 de marzo | Barco Quebrado 39,7°C | Cerro de la Muerte 4,8°C |
| San Mateo 38°C | Volcán Turrialba 5,9°C | |
| Sardinal 36,4°C | Volcán Poás 9,9°C | |
| Paquera 36,1°C | ||
| 1 de abril | Sardinal 38,6°C | Cerro de la Muerte 5,3°C |
| San Mateo 37°C | Volcán Turrialba 5,7°C | |
| Santa Cruz 36,6°C | Volcán Poás 10,6°C | |
| Manga Rica (Liberia) 36,5°C | ||
| Barco Quebrado 36,1°C | ||
| 2 de abril | Manga Rica (Liberia) 37,2°C | Cerro de la Muerte 4,3°C |
| Santa Cruz 36,5°C | Volcán Turrialba 6,6°C | |
| Sardinal 36°C | Volcán Poás 8,8°C | |
| 3 de abril | Manga Rica (Liberia) 38,1°C | Cerro de la Muerte 5,5°C |
| Sardinal 38°C | Volcán Turrialba 6,7°C | |
| Santa Cruz 37,3°C | Volcán Poás 8,6°C | |
| Palo Verde 37,3°C | ||
| Cerro Huacalito 37,2°C |