Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Los salarios mínimos subirán a partir del 1° de enero de 2026 para el sector privado en un 1,63%, informó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
El Ministerio, a través de su sitio web, dieron detalle sobre estos ajustes y cómo cada persona puede ver cuánto es su salario mínimo.
| Tipo de ocupación | Monto en colones |
| Trabajadores en Ocupación No Calificada | 12.436 |
| Trabajadores en Ocupación Semicalificada | 13.523 |
| Trabajadores en Ocupación Calificada | 13.991 |
| Trabajadores en Ocupación Especializada | 16.244 |
| Tipo de ocupación | Monto en colones |
| Trabajadores en Ocupación No Calificada | 373.092 |
| Trabajadores en Ocupación Semicalificada | 405.710 |
| Trabajadores en Ocupación Calificada | 419.755 |
| Trabajadores en Ocupación Especializada | 487.335 |
| Técnicos Medios en Educación Diversificada | 496.838 |
| Técnicos de Educación Superior | 542.096 |
| Diplomados de Educación Superior | 585.484 |
| Bachilleres Universitarios | 664.078 |
| Licenciados Universitarios | 796.921 |
Si quiere enterarse de los montos según su profesión, acceda a este enlace.
Este ajuste es obligatorio para todos los trabajadores que perciben salario mínimo, por jornada o a destajo, e incluye incrementos diferenciados como 3,96% para trabajo doméstico y 2,18% para ocupaciones especializadas.