
El Ministerio de Educación Pública (MEP) emitió una actualización de los centros educativos donde se mantienen suspendidas las lecciones.
Esta medida es necesaria debido al impacto de las fuertes lluvias en el territorio nacional.
La suspensión busca garantizar la seguridad de la comunidad educativa ante el riesgo generado por el efecto indirecto del Huracán Melissa.
Las condiciones climáticas han provocado situaciones peligrosas como inundaciones, deslizamientos y la excesiva saturación de suelos.
La suspensión de lecciones se mantiene para los días martes 28 y miércoles 29 de octubre en los centros educativos más afectados de las Direcciones Regionales de Educación Coto, Grande de Térraba, Peninsular, Santa Cruz y Nicoya.
| Circuito 02 | Escuela Los Ranchos Escuela Cañafístola Escuela Monteverde Escuela Linderos Escuela Paraíso Playa Junquillal Escuela Rio Seco Escuela Río Tabaco Escuela Paso Hondo Escuela Las Delicias Escuela 27 de Abril Escuela Los Pargos Escuela El Trapiche Escuela El Guapote CTP 27 de Abril |
| Circuito 03 | Liceo Villarreal Escuela Bejuco Escuela Coyolito Escuela Puerto Potrero Escuela Dionisio Leal Escuela San José de Pinilla Escuela Alemania Escuela Veracruz Escuela El Progreso Escuela Espabelar Escuela El Socorro Escuela Jazminal Escuela La Unión Escuela Lagarto Escuela Marbella Escuela Ostional Escuela San Juanillo Escuela Venado Liceo Rural Ostional Liceo Rural José Luis Jiménez Alcalá |
| Circuito 05 | Escuela Palestina Escuela La Guinea Corralillos |
| Circuito 02 | Zaragoza Miramar Pilas Blancas Naranjal Rio Montaña |
| Circuito 06 | San Fernando Chinampas Barco Quebrado Serapio López Fajardo Buena Vista La Esperanza Concepción Esterones Las Delicias Garza Portal de Garza Pueblo Nuevo Santo Domingo Santa Marta El Silencio San Francisco Santa Teresita Liceo Bocas de Nosara Liceo Sámara |
| Circuito 07 | El Carmen Camaronal |
| Circuito 02 | La Abuela Bello Horizonte Santa Teresa Confederación Suiza Carmen Lyra Cabuya Mal País Montezuma Santa Clemencia San Isidro Teodoro Talamanca Delicias La Esperanza Los Mangos Pavón Río Negro San Fernando San Ramón Ario San Pedro La Tranquilidad CTP de Cóbano Liceo Académico de Santa Teresa CINDEA de Cóbano Santa Fe Liceo de Tambor Futuro Verde Hermosa Valle |
| Circuito 04 | La Tigra San Rafael Guadalupe Bajo Ario |
| Circuito 08 | Los Mogos Ajuntaderas La Hacienda La Juanita Miramar Estero Guerra Chocuaco San Josecito Curime Santa Cecilia Sierpe Drake Refugio Bahia Chal Los Angeles Riyito Potreros Altos San Juan Sábalo El Progreso Rancho Quemado Almirante El Campo Rincón Liceo Rural Bahía Drake Liceo Rural Boca Sierpe |
| Circuito 06 | Vista Térraba Tres Ríos Linda Vista |
| Circuito 07 | Coquito CTP OSA |
| Circuito 03 | CTP Puerto Jiménez Colegio Académico La Palma CINDEA Puerto Jiménez Escuela La Amapola Escuela Río Oro Escuela La Carbonera Escuela La Balsa Escuela Alto Laguna Escuela Cañaza Escuela Boca Gallardo Escuela Dos Brazos Río Tigre Escuela Independencia Escuela La Orquídea Escuela San Miguel Escuela IDA Guadalupe Escuela Quebrada la tarde |
| Circuito 06 | Escuela Isla Damas 2 |
“En el caso de los colegios académicos, ubicados en estos circuitos y que tienen programadas pruebas estandarizadas la semana del 27 al 31 de octubre, las mismas serán reprogramadas la semana del 10 al 14 de noviembre del 2025 con el propósito de garantizar su aplicación”, destacó el MEP.