Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Las tarifas de los servicios de autobús son más baratas a partir de este miércoles, gracias a la aprobación por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) de la rebaja del 1.33%.
El diario oficial La Gaceta publicó hoy las nuevas tarifas, las cuales bajaron entre ¢5 y ¢135 en las 375 rutas de autobús que recorren el territorio nacional.
“Esto se debe al ajuste extraordinario que realiza ARESEP cada semestre, en el cual actualiza los costos de combustibles (diésel), salarios (choferes, chequeadores y mecánicos), insumos de mantenimiento (repuestos) y gastos administrativos (cánones, impuestos y otros), que se dieron entre julio y diciembre del año 2023”, explicó Aresep.
De acuerdo con la institución, estas son algunas de las rutas que cuentan con nuevas tarifas:
Ruta | Descripción | Tarifa vigente (colones) | Tarifa aprobada (colones) | Diferencia (colones) |
30 | San José – Guadalupe | 385 | 380 | -5 |
70 | San José – Desamparados | 415 | 410 | -5 |
136 | San Isidro de El General – Palmares | 415 | 410 | -5 |
200 | San José – Alajuela | 750 | 740 | -10 |
218 | Ciudad Quesada – Florencia | 500 | 495 | -5 |
300 | San José – Cartago | 685 | 675 | -10 |
326 | Cartago – Tres Ríos | 365 | 360 | -5 |
400 | Heredia – San José | 530 | 525 | -5 |
405 | Heredia – San Rafael de Alajuela | 320 | 315 | -5 |
500 | San José – Liberia | 4 885 | 4 820 | -65 |
548 | Nicoya – Carrillo | 1 695 | 1 670 | -25 |
601 | San José – Golfito | 9 255 | 9 130 | -125 |
620 | Puntarenas – El Roble | 470 | 465 | -5 |
703 | San José – Limón | 3 965 | 3 910 | -55 |
736 | Limón – Moín | 470 | 465 | -5 |
Si usted quiere consultar el nuevo monto de su pasaje, lo puede hacer en el siguiente enlace: https://aresep.go.cr/autobus/tarifas/