Más de la mitad corresponde a elecciones de 2022
Veintiún agrupaciones políticas tienen investigaciones abiertas ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Así lo confirmó Ronald Chacón Badilla, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, ante consulta de Diario Extra.
En total, hay 38 por los procesos nacionales de 2018 y 2022, así como por las municipales de 2020 y 2024.
De esos cuatro procesos electorales, el que más tiene causas por resolver es el de 2022.
Por otra parte, el partido que enfrenta más casos es Progreso Social Democrático (PPSD), con el que Rodrigo Chaves alcanzó la presidencia de la República en 2022.
Investigaciones electorales, que se tramitan en el Ministerio Público, apuntan que en esa fuerza política al parecer operaron dos estructuras paralelas de financiamiento.
Otros también investigados por el máximo órgano electoral son Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana (3 cada uno, respectivamente), Liberal Progresista (2), el extinto Restauración Nacional (2) y Liberación Nacional (1), por citar algunos.
Elecciones nacionales 2018
2018-DE-PRN-002-003 | Restauración Nacional (PRN) | Presunta falsedad en gastos de combustible y alimentación en Limón. | En redacción del producto final de investigación. |
2018-DE-PRN-002-004 | Restauración Nacional (PRN) | Presunta contratación irregular de servicios de hospedaje. | En redacción del producto final de investigación. |
DFPP-EE-001-2021 | Acción Ciudadana (PAC) | Presuntas donaciones recibidas a través de la plataforma PayPal. | En redacción del producto final de investigación. |
DFPP-EE-005-2024 | Fuerza Sarchiseña | Presunto financiamiento irregular para campaña municipal. | En recaudación y análisis de prueba. |
Elecciones municipales 2020
2019-DFPP-EE-PASJ-007 | Alianza por San José | Presuntas irregularidades un préstamo de dinero de Facio & Cañas, que fue reportado como donación. | En redacción del producto final de investigación. |
2019-EE-LIRA-003 | Liga Ramonense (LIRA) | Presunta donación de persona jurídica. | En redacción del producto final de investigación |
2020-DFPP-DE-PNMG-003 | Nueva Mayoría Griega (NMG) | Presuntas irregularidades varias en el financiamiento del partido político. | En redacción del producto final de investigación. |
DFPP-EE-001-2020 | Restauración Parriteña | Presuntas irregularidades varias en el financiamiento del partido político. | En redacción del producto final de investigación. |
2020-DFPP-DE-PRSC-004/PUSC | Republicano Social Cristiano (PRSC) y Unidad Social Cristiana (PUSC) | Presunta donación de persona física extranjera. | En redacción del producto final de investigación. |
DFPP-DE-001-2021 | Acción Ciudadana (PAC) | Presunto sobreprecio en alquiler de local para instalar club en Moravia. | En recaudación y análisis de prueba. |
DFPP-EE-002-2021 | Verde | Participación de contadores públicos en los estados financieros y certificaciones. | En redacción del producto final de investigación. |
DFPP-EE-007-2021 | Nuestro Pueblo (PNP) | Resultado infructuoso de estudio de solvencia económica a financista de campaña. | En recaudación y análisis de prueba. |
DFPP-EE-003-2022 | Guanacaste Primero | Presunto manejo irregular de las finanzas partidarias al reportar inactividad financiera y presentar liquidación de gastos, de manera simultánea. | En redacción del producto final de investigación. |
Elecciones nacionales 2022
DFPP-DE-003-2021 | Alianza Demócrata Cristiana (ADC) | Presunto financiamiento del candidato presidencial a través de una fundación de su propiedad. | En redacción del producto final de investigación. |
DFPP-EE-005-2022 | Liberación Nacional (PLN) | Presunta irregularidad en el financiamiento de los servicios del señor Mauricio De Vengoechea Rodríguez (extranjero) a favor de la campaña presidencial. | En redacción del producto final de investigación. |
DFPP-EE-006-2022 | Integración Nacional (PIN) | Posibles irregularidades por el establecimiento de condiciones favorables en préstamo de refundación por parte de un ente financiero con uso de garantía hipotecaria de un inmueble propiedad de persona jurídica. | En redacción del producto final de investigación. |
DFPP-EE-005-2023 | Progreso Social Democrático (PPSD) | Resultado infructuoso de estudio de solvencia económica a financista de campaña. | En recaudación y análisis de prueba. |
DFPP-DE-004-2023 | Progreso Social Democrático (PPSD) | Presuntas donaciones de un extranjero a la campaña presidencial. | En recaudación y análisis de prueba. |
DFPP-EE-010-2023 | Progreso Social Democrático (PPSD) | Presunta donación irregular de persona física a la campaña presidencial. | En recaudación y análisis de prueba. |
DFPP-EE-002-2023 | Progreso Social Democrático (PPSD) | Presunta adquisición de certificados de cesión de la contribución estatal por un extranjero, a través de un testaferro costarricense. | En recaudación y análisis de prueba. |
DFPP-EE-006-2023 | Progreso Social Democrático (PPSD) | Resultado infructuoso de estudio de solvencia económica a financista de campaña. | En recaudación y análisis de prueba. |
DFPP-EE-004-2023 | Movimiento Libertario (ML) | Resultado infructuoso de estudio de solvencia económica a financista de campaña. | En recaudación y análisis de prueba. |
DFPP-EE-002-2024 | Acción Ciudadana (PAC) | Presunta adquisición de certificados de cesión de la contribución estatal empleando recursos de la Asociación Solidarista de Gobernación, Policía y Seguridad Pública (Asegosep). | En redacción del producto final de investigación. |
DFPP-EE-007-2024 | Progreso Social Democrático (PPSD) | Estudio especial referente al financiamiento de una presunta actividad político-electoral el 26 de marzo de 2022. | En recaudación y análisis de prueba. |
DFPP-EE-001-2024 | Progreso Social Democrático (PPSD) | Resultado infructuoso de estudio de solvencia económica a financista de campaña. | En recaudación y análisis de prueba. |
DFPP-EE-006-2024 | Progreso Social Democrático (PPSD) | Presuntas donaciones no reportadas por el uso del bien inmueble conocido como “Casa Roosevelt”. | En recaudación y análisis de prueba. |
DFPP-EE-004-2024 | Progreso Social Democrático (PPSD) | Resultado infructuoso de estudio de solvencia económica a proveedor de campaña. | En recaudación y análisis de prueba. |
Elecciones municipales 2024
DFPP-DE-002-2023 | Liberal Progresista (PLP) | Denuncia ciudadana, en la que se acusa al candidato a la Alcaldía de Osa del Partido Liberal Progresista de ejecutar una estructura paralela de financiamiento. | En redacción del producto final de investigación. |
DFPP-DE-001-2023 | Terra Escazú | Denuncia por irregularidades en el financiamiento de la agrupación política para el proceso electoral municipal 2024. | En recaudación y análisis de prueba. |
DFPP-DE-003-2023 | Unidos Podemos (UP) | Presunta estructura paralela de recaudación de fondos en campaña municipal de Paraíso. | En recaudación y análisis de prueba. |
DFPP-DE-001-2024 | Nueva Generación (PNG) | Presuntas actividades de recaudación de fondos irregulares en el cantón Central de San José. | En recaudación y análisis de prueba. |
DFPP-DE-002-2024 | Liberal Progresista (PLP) | Presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña en Nicoya. | En recaudación y análisis de prueba. |
DFPP-EE-001-2025 | Unidad Social Cristiana (PUSC) | Presuntas donaciones en efectivo sin reportar, identificadas en el proceso judicial del caso “Madre Patria”. | En recaudación y análisis de prueba. |
DFPP-DE-001-2025 | Unidad Social Cristiana (PUSC) | Denuncia por presunta recepción de donación de parte de una persona jurídica, en el cantón Santa Ana. | En recaudación y análisis de prueba. |



