Domingo 05, Mayo 2024

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° San José, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Alajuela, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Cartago, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Heredia, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Limón, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Guanacaste, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Puntarenas, CR

Deportes

Djokovic recupera su trono como primero de la ATP

París, Francia,  AFP.- Ganador en Melbourne por décima vez el domingo, Novak Djokovic recuperó el primer puesto de la clasificación ATP, publicada este lunes.

 

El serbio, que ganó cuatro plazas, destronó al español Carlos Alcaraz, que no pudo disputar el Open de Australia y que es ahora número dos mundial.

 

Gracias a su vigésimosegundo título del Grand Slam, el jugador de 35 años está en su semana 374, desde julio de 2011 y su primer ascenso, en la cumbre del tenis mundial.

 

Derrotado en la final por el "Djoker", el griego Stefanos Tsitsipas sube una plaza, al tercer puesto, en detrimento del noruego Casper Ruud, y se reencuentra con la mejor clasificación de su carrera, que ya alcanzó una primera vez en agosto de 2021.

 

Clasificación ATP del lunes 30 de enero:

 

1. Novak Djokovic (SRB) 7.070 pts (+4)

2. Carlos Alcaraz (ESP) 6.730 (-1)

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6-195 (+1)

4. Casper Ruud (NOR) 5.765 (-1)

5. Andrey Rublev (RUS) 4.200 (+1)

6. Rafael Nadal (ESP) 3.815 (-4)

7. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.715

8. Taylor Fritz (USA) 3.410 (+1)

9. Holger Rune (DEN) 3.046 (+1)

10. Hubert Hurkacz (POL) 2.995 (+1)

11. Cameron Norrie (GBR) 2.760 (+1)

12. Daniil Medvedev (RUS) 2.750 (-4)

13. Karen Khachanov (RUS) 2.515 (+7)

14. Alexander Zverev (GER) 2.425 (-1)

15. Frances Tiafoe (USA) 2.305 (+2)

16. Pablo Carreño (ESP) 2.285 (-1)

17. Jannik Sinner (ITA) 2.195 (-1)

18. Lorenzo Musetti (ITA) 1.925 (+1)

19. Tommy Paul (USA) 1.835 (+16)

20. Nick Kyrgios (AUS) 1.825 (+1)

24. Roberto Bautista (ESP) 1.765 (+1)

28. Diego Schwartzman (ARG) 1.550 (-2)

31. Francisco Cerúndolo (ARG) 1.3773 (-2)

32. Alejandro Davidovich (ESP) 1.325

37. Albert Ramos (ESP) 1.075

47. Sebastián Báez (ARG) 940 (-3)

67. Jaume Munar (ESP) 777 (-3)

68. Pedro Cachín (ARG) 777 (-10)

69. Federico Coria (ARG) 775

72. Pedro Martínez (ESP) 766 (-12)

74. Bernabé Zapata (ESP) 716 (-2)

77. Roberto Carballés (ESP) 695 (-2)

78. Thiago Monteiro (BRA) 690 (-1)

81. Daniel Elahi Galán (COL) 735 (-11)

82. Tomás Martín Etcheverry (ARG) 659 (-3)

88. Facundo Bagnis (ARG) 595 (+3)

97. Alejandro Tabilo (CHI) 556 (+5)

102. Christian Garín (CHI) 526 (-15)

PERIODISTA:

EMAIL:

Lunes 30 Enero, 2023

HORA: 09:14 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA